Investigación
BIOLOGÍA
NOMBRE | GRADO DE ESTUDIOS | SNI | SNI- NIVEL |
PRODEP | PROFESOR-INVESTIGADOR | CA |
Dr. José Delgadillo Rodríguez | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Gorgonio Ruiz Campos | Doctorado | SI | 3 | SI | SI | SI |
Dr. Carlos Márquez Becerra | Doctorado | NO | – | NO | SI | NO |
Dra. Amelia Portillo López | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Rafael Bello Bedoy | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Carlos Flores López | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Julio Enrique Valencia Suárez | Doctorado | NO | – | SI | SI | SI |
Dr. Ulises Gregorio Pacheco Bardullas | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Alejandro Sánchez González | Doctorado | NO | – | SI | SI | SI |
Dr. Julio Lorda Solórzano | Doctorado | SI | 1 | SI | NO | NO |
Dr. Alejandro Carballo Amador | Doctorado | SI | 1 | SI | NO | NO |
Dr. José Manuel López Rodríguez | Doctorado | NO | – | NO | NO | NO |
Dr. Andrés Martínez Aquino | Doctorado | Si | 1 | SI | NO | SI |
Dra. Alejandra Ramos González | Doctorado | Si | 1 | SI | NO | NO |
CIENCIAS COMPUTACIONALES
NOMBRE | GRADO DE ESTUDIOS | SNI | SNI- NIVEL |
PRODEP | PROFESOR-INVESTIGADOR | CA |
Dr. Leopoldo Morán y Solares | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Omar Álvarez Xochihua | Doctorado | SI | C | SI | SI | SI |
Dra. María Victoria Meza Kubo | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
M.C. Evelio Martínez Martínez | Maestría | NO | – | SI | SI | SI |
M.C. Judith Isabel Luna Serrano | Maestría | NO | – | NO | NO | NO |
Dra. Eloísa del Carmen García Canseco | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Ángel González Fraga | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Everardo Gutiérrez López | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Luis Miguel Pellegrin Zazueta | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
FÍSICA
NOMBRE | GRADO DE ESTUDIOS | SNI | SNI- NIVEL |
PRODEP | PROFESOR-INVESTIGADOR | CA |
Dr. Roberto Romo Martínez | Doctorado | SI | 2 | SI | SI | SI |
Dr. Jorge Alberto Villavicencio Aguilar | Doctorado | SI | 2 | SI | SI | SI |
Dr. Jesús Ramón Lerma Aragón | Doctorado | NO | – | SI | SI | SI |
Dr. Juan Crisóstomo Tapia Mercado | Doctorado | NO | – | SI | NO | SI |
Dr. Claudio Valencia Yaves | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Ramón Carrillo Bastos | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Manuel Iván Ocegueda Miramontes | Doctorado | SI | C | SI | SI | SI |
Dra. Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez | Doctorado | SI | C | SI | SI | SI |
MATEMÁTICAS APLICADAS
NOMBRE | GRADO DE ESTUDIOS | SNI | SNI- NIVEL |
PRODEP | PROFESOR-INVESTIGADOR | CA |
Dra. Selene Solorza Calderón | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dr. Carlos Yee Romero | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
M.C. Adina Jordán Arámburo | Maestría | NO | – | SI | SI | SI |
Dra. Brenda Leticia De La Rosa Navarro | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | NO |
Dra. Angelina Guadalupe González Peralta | Doctorado | SI | C | NO | SI | NO |
Dr. Fermín Franco Medrano | Doctorado | SI | C | NO | SI | NO |
MANEJO DE ECOSISTEMAS EN ZONAS ÁRIDAS
NOMBRE | GRADO DE ESTUDIOS | SNI | SNI- NIVEL |
PRODEP | PROFESOR-INVESTIGADOR | CA |
Dra. Evarista Arellano García | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
Dra. Martha Ileana Espejel Carbajal | Doctorado | SI | 3 | SI | SI | SI |
Dra. Claudia Leyva Aguilera | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
M.C. Patricia Aceves Calderón | Maestría | NO | – | SI | NO | NO |
Dr. Guillermo Romero Figueroa | Doctorado | SI | 1 | SI | SI | SI |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO | INICIA | FINALIZA | ÁREA | RESPONSABLE | TIPOS DE PROYECTO |
GEMEX: COOPERACIÓN MÉXICO-EUROPA PARA LA INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS MEJORADOS Y SISTEMAS GEOTERMICOS SUPERCALIENTES (GEMEX) | 26/12/2019 | 28/2/2021 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | JUANA CLAUDIA LEYVA AGUILERA | CONVENIO |
ESTABLECIMIENTO DE UN JARDÍN ETNOBIOLÓGICO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA KUMIAI SAN ANTONIO NECUA Y EL FORTALECIMIENTO E INCREMENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA | 2020-2 | 2021-1 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | JOSÉ DELGADILLO RODRÍGUEZ | EXTERNO |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Y DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONALES CON APLICACIÓN BIOMÉDICA EN EL SISTEMA MUCOCILIAR DE CÉLULAS EPITELIALES DEL TRACTO RESPIRATORIO | 2020-2 | 2021-2 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | FERMIN FRANCO MEDRANO | EXTERNO |
ESARROLLO DE HABILIDADES MATEMÁTICAS DE ESTUDIANTES EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD | 2020-2 | 2021-2 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | ANGELINA GUADALUPE GONZALEZ PERALTA | EXTERNO |
REMOVAL AND INDUSTRIAL CONVERSION OF MEXICO’S PROBLEMATIC SEEWEED BLOOM BIOMASS INTO HIGH QUALITY, LOW COST SUSTAINABLE AGRICULTURAL FERTILISER PRODUCTS | 2020-1 | 2021-1 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | JULIO ENRIQUE VALENCIA SUAREZ | EXTERNO |
EXPERIMENTOS DE ENGORDA DE DIFERENTES ESPECIES DE ABULÓN EN INSTALACIONES DE MARICULTURA PARA POTENCIALIZAR LOS ESFUERZOS DE REPOBLAMIENTO | 2019-2 | 2021-1 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | JULIO LORDA SOLORZANO | INTERNA |
SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (SIIIP) | 2020-1 | 2021-1 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | MARIA VICTORIA MEZA KUBO | INTERNA |
PLATAFORMA DE APLICACIONES DE CÓMPUTO UBICUO PARA ASISTIR AL ADULTO MAYOR CON DETERIORO COGNITIVO Y REDUCIR LA CARGA EMOCIONAL EN SUS CUIDADORES | 2019-2 | 2021-1 | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | MARIA VICTORIA MEZA KUBO | INTERNA |
DINÁMICA CUÁNTICA Y TRANSPORTE ELECTRÓNICO EN SISTEMAS TIPO DIRAC | 2019-2 | 2021-1 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | RAMÓN CARRILLO BASTOS | UABC |
DESARROLLO DE UN SISTEMA VSLAM BASADO EN CÁMARAS RGB-D | 2021-1 | 2022-2 | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | JOSE ANGEL GONZÁLEZ FRAGA | UABC |
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2020-1 | 2021-2 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | JUANA CLAUDIA LEYVA AGUILERA | |
DIVERSIDAD DE HELMINTOS PARÁSITOS DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y ECOLÓGICA DE LA FRANJA INTERMAREAL DE BAJA CALIFORNIA: BASES SANITARIAS Y REPERCUSIONES PARA SU USO Y CONSERVACIÓN |
2019-2 | 2021-1 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | ANDRES MARTÍNEZ AQUINO | UABC |
DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA COTORRA ARGENTINA (MYIOPSITTA MONACHUS); ESPECIE EXÓTICA INVASORA EN LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO | 2021-1 | 2022-2 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | GUILLERMO ROMERO FIGUEROA | UABC |
PROPAGACIÓN DE ONDAS EN MEDIOS ELÁSTICOS Y POROELÁSTICOS | 2021-1 | 2022-2 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | SELENE SOLORZA CALDERON | UABC |
EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE TEXTURA DISPERSA PARA IMÁGENES DIGITALES | 2019-2 | 2021-1 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | SELENE SOLORZA CALDERON | UABC |
CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE PROMEP | NOMBRE | GRADO DE CONSOLIDACIÓN | DISCIPLINA | ÁREA DE CONOCIMIENTO | AÑO DE REGISTRO | RESPONSABLE DEL CA | LGAC |
UABC-CA-205 | Enseñanza de las Ciencias e Ingeniería | En Formación | Físico – Matemáticas | Ciencias Naturales y Exactas | 2011 | Dr. Jesús Ramón Lerma Aragón | Diseño y Aplicación de Materiales Didácticos para el Aprendizaje de las Ciencias e Ingeniería |
UABC-CA-36 | Estudios Relativos a la Biodiversidad | Consolidado | Ecología | Ciencias Naturales y Exactas | 2002 | Dr. Gorgonio Ruiz Campos | Taxonomía y Ecología de Recursos Naturales |
UABC-CA-133 |
Física Cuántica | Consolidado | Física | Ciencias Naturales y Exactas | 2006 | Dr. Roberto Romo Martínez | Transporte en Nanoestructuras |
UABC-CA-41 | Manejo de Recursos Costeros y Terrestres | Consolidado | Ecología | Ciencias Naturales y Exactas | 2002 | Dra. Martha Ileana Espejel Carbajal | Planificación AmbientalManejo de Ecosistemas |
UABC-CA-44 | Matemáticas | Consolidado | Matemáticas | Ciencias Naturales y Exactas | 2002 | Dr. Carlos Yee Romero | Aplicaciones de las MatemáticasEnseñanza y Divulgación de las Matemáticas |
UABC-CA-171 | Tecnologías de Información y Visualización | Consolidado | Computación | Ingeniería y Tecnología | 2011 | Dr. José Ángel González Fraga | CómputoVisual,Tecnologías de Información y Comunicación |
UABC-CA-113 | Tecnología para Ambientes Inteligentes | Consolidado | Computación | Ingeniería y Tecnología | 2004 | Dr. Alberto Leopoldo Morán y Solares | Tecnologías para Ambientes Inteligentes |
UABC-CA-289 | Biología Integrativa | Consolidado | Biología | Ciencias Naturales y Exactas | 2017 | Dr. Carlos Alberto Flores López | Biomedicina Básica y Aplicada
Manejo, Aprovechamiento Sustentable y Conservación de Recursos Naturales |
UABC-CA-299 | Fenómenos ópticos y de transporte cuántico. | En Formación | Físico-Matemáticas | Ciencias Naturales y Exactas | 2017 | Dr. Manuel Iván Ocegueda Miramontes | Efectos ópticos no lineales en fibras de cristal fotónico
Transporte electrónico y efectos térmicos en sistemas de baja dimensionalidad. |
UABC-CA— | Monitoreo en tiempo real de zonas costeras | En Formación | Biología | Ciencias Naturales y Exactas | —– | Dr. Sergio Raúl Canino | Taxonomía y Ecología de Recursos Naturales |